CEP de Juazeiro, BA Lista de ruas e endereços com CEP
CEP ativo em Juazeiro
Rua 1
Piranga — Juazeiro/BA
48900-072Exemplo de CEP ativo. Buscar outro CEP →
Faixa de CEP
48900-001 a 48924-999
Faixa de CEPs válidos para Juazeiro, BA
DDD
74
IBGE
2918407
CEPs encontrados
2.808
O CEP de Juazeiro, BA vai de 48900-001 a 48924-999. A cidade tem 2.808 ceps cadastrados, DDD 74 e código IBGE 2918407. Quem nasce aqui é chamado de juazeirense. Confira a lista completa ou use a busca abaixo para encontrar o CEP ou uma rua específica.
Pesquise abaixo o CEP ou endereço de qualquer rua de Juazeiro, BA. São 2.808 resultados encontrados.
CEP: 48909-470 (Inativo) | Dom José Rodrigues
CEP: 48909-450 (Inativo) | Dom José Rodrigues
CEP: 48907-360 (Inativo) | Tancredo Neves
CEP: 48908-140 (Inativo) | João Paulo II
CEP: 48909-180 (Inativo) | Dom José Rodrigues
CEP: 48904-610 (Inativo) | Alto da Maravilha
CEP: 48905-200 (Inativo) | Jardim Universitário
CEP: 48907-043 (Inativo) | Alto do Alencar
CEP: 48907-260 (Inativo) | Dom Tomaz
CEP: 48907-560 (Inativo) | Vila Tiradentes
CEP: 48908-040 (Inativo) | João Paulo II
CEP: 48909-080 (Inativo) | Dom José Rodrigues
CEP: 48901-675 | Palmares
CEP: 48903-455 | Centro
CEP: 48904-030 (Inativo) | Centro
CEP: 48907-370 (Inativo) | Tancredo Neves
CEP: 48908-150 (Inativo) | João Paulo II
CEP: 48909-190 (Inativo) | Dom José Rodrigues
CEP: 48905-090 (Inativo) | Centro
CEP: 48913-870 | João Paulo II
(Lot B Serra)
Página 119 de 2.808 resultados encontrados
DDD (Discagem Direta à Distância)
Conteúdos Interessantes