CEP de Mogi Guaçu, SP Lista de ruas e endereços com CEP
CEP ativo em Mogi Guaçu
Rua Chico de Paula
Centro — Mogi Guaçu/SP
13840-001Exemplo de CEP ativo. Buscar outro CEP →
Faixa de CEP
13840-001 a 13856-999
Faixa de CEPs válidos para Mogi Guaçu, SP
DDD
19
IBGE
3530706
CEPs encontrados
2.181
O CEP de Mogi Guaçu, SP vai de 13840-001 a 13856-999. A cidade tem 2.181 ceps cadastrados, DDD 19 e código IBGE 3530706. Quem nasce aqui é chamado de guaçuano. Confira a lista completa ou use a busca abaixo para encontrar o CEP ou uma rua específica.
Pesquise abaixo o CEP ou endereço de qualquer rua de Mogi Guaçu, SP. São 2.181 resultados encontrados.
CEP: 13840-050 | Centro
CEP: 13844-013 | Vila Santa Júlia
CEP: 13849-682 | Residencial Lagoa Azul
CEP: 13844-250 | Recanto do Itamaracá
CEP: 13848-520 | Jardim Suécia
CEP: 13843-147 | Jardim Bandeirantes
CEP: 13846-410 | Jardim Ipê VIII
CEP: 13848-612 | Jardim Pansani
CEP: 13846-718 | Jardim Santa Cruz
CEP: 13843-371 | Jardim Cristina
CEP: 13847-543 | Jardim Imperial
CEP: 13846-573 | Jardim Santa Marta
CEP: 13847-226 | Jardim Novo I
CEP: 13848-449 | Jardim Boa Vista
CEP: 13848-227 | Jardim Santa Terezinha
CEP: 13843-262 | Jardim Novo Itacolomi
CEP: 13842-406 | Parque dos Eucaliptos III
CEP: 13846-343 | Jardim Ipê V
CEP: 13840-058 | Loteamento Morro de Ouro
CEP: 13845-142 | Vila Champion
Página 58 de 2.181 resultados encontrados
DDD (Discagem Direta à Distância)
Conteúdos Interessantes