CEP de Mogi Guaçu, SP Lista de ruas e endereços com CEP
CEP ativo em Mogi Guaçu
Rua Chico de Paula
Centro — Mogi Guaçu/SP
13840-001Exemplo de CEP ativo. Buscar outro CEP →
Faixa de CEP
13840-001 a 13856-999
Faixa de CEPs válidos para Mogi Guaçu, SP
DDD
19
IBGE
3530706
CEPs encontrados
2.181
O CEP de Mogi Guaçu, SP vai de 13840-001 a 13856-999. A cidade tem 2.181 ceps cadastrados, DDD 19 e código IBGE 3530706. Quem nasce aqui é chamado de guaçuano. Confira a lista completa ou use a busca abaixo para encontrar o CEP ou uma rua específica.
Pesquise abaixo o CEP ou endereço de qualquer rua de Mogi Guaçu, SP. São 2.181 resultados encontrados.
CEP: 13841-078 | Jardim Alvorada
CEP: 13841-302 (Inativo) | Jardim Alvorada
CEP: 13845-145 | Vila Champion
CEP: 13849-616 | Chácara Alvorada
CEP: 13846-853 | Residencial Cidade Jardim
CEP: 13848-445 | Jardim Boa Vista
CEP: 13844-453 | Jardim Guaçu-Mirim I
CEP: 13845-021 | Loteamento Parque Real Guaçu
CEP: 13843-277 | Jardim Novo Itacolomi
CEP: 13848-118 | Jardim Novo II
CEP: 13846-743 | Parque Residencial Ypê Amarelo
CEP: 13844-229 | Jardim Serra Dourada
CEP: 13846-764 | Parque Residencial Ypê Amarelo
CEP: 13844-430 | Jardim Santa Mônica III
CEP: 13846-722 | Jardim Santa Cruz
CEP: 13848-056 | Jardim Veneza
CEP: 13846-762 | Parque Residencial Ypê Amarelo
CEP: 13849-684 | Residencial Lagoa Azul
CEP: 13848-012 | Jardim Horizonte
CEP: 13844-259 | Recanto do Itamaracá
Página 73 de 2.181 resultados encontrados
DDD (Discagem Direta à Distância)
Conteúdos Interessantes